DAL 2018 PIU' RISORSE SUL F.E.S.I.. IN GAZZETTA IL DECRETO DI RIPARTO DEL FONDO "SPECIFICITA'"

venerdì 11 maggio 2018

DAL 2018 PIU' RISORSE SUL F.E.S.I., IN GAZZETTA IL DECRETO DI RIPARTO DEL FONDO "SPECIFICITA'"

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2018 il decreto p.c.m. n. 107 (preleva qui) con il quale sono state ripartite le risorse di cui all'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018). Dal 2018 (in pagamento nel 2019) ci saranno più risorse (+7,5% nel 2018, + 15% nel 2019, + 22,6% dal 2020, su base 2017) per la retribuzione di efficienza del personale non direttivo (F.E.S.I.) e partirà il fondo di negoziazione del personale dirigente.

Ripartizione totale:

=====================================================================
|                  |     2018     |      2019      |    dal 2020    |
+==================+==============+================+================+
|FESI -Personale   |              |                |                |
|corpi di polizia  |  30.512.272  |   61.024.545   |   91.536.817   |
+------------------+--------------+----------------+----------------+
|FESI -Personale   |              |                |                |
|Forze armate      |  12.923.143  |   25.846.286   |   38.769.429   |
+------------------+--------------+----------------+----------------+
|Attuazione art.   |              |                |                |
|46, D.Lgs. 95/2017|  3.140.792   |   6.281.585    |   9.422.378    |
+------------------+--------------+----------------+----------------+
|Fondo Rischio,    |              |                |                |
|Posizione e       |              |                |                |
|Risultato -       |              |                |                |
|Personale         |              |                |                |
|Dirigente VV.F.   |   138.328    |    276.653     |    414.981     |
+------------------+--------------+----------------+----------------+
|Fondo             |              |                |                |
|produttivita' -   |              |                |                |
|Personale         |              |                |                |
|direttivo VV.F.   |    78.747    |    157.495     |    236.242     |
+------------------+--------------+----------------+----------------+
|Fondo amm.ne-     |              |                |                |
|Personale non     |              |                |                |
|dirigente e non   |              |                |                |
|direttivo VV.F.   |  3.206.718   |   6.413.436    |   9.620.153    |
+------------------+--------------+----------------+----------------+
|TOTALE LORDO      |              |                |                |
|AMM.NE            |  50.000.000  |  100.000.000   |  150.000.000   |
+------------------+--------------+----------------+----------------+

Ripartizione F.E.S.I.

1. I fondi per i servizi istituzionali del personale dei  Corpi  di
polizia ad ordinamento civile e militare e  per  il  personale  delle
forze armate, sono incrementati come di seguito specificato  (importi
annui in euro): 
    
=====================================================================
|                    |     2018      |     2019      |   dal 2020   |
+====================+===============+===============+==============+
|                          CORPI DI POLIZIA                         |
+--------------------+---------------+---------------+--------------+
|Polizia di Stato    |   7.342.304   |  14.684.608   |  22.026.912  |
+--------------------+---------------+---------------+--------------+
|Polizia             |               |               |              |
|Penitenziaria       |   2.846.136   |   5.692.273   |  8.538.409   |
+--------------------+---------------+---------------+--------------+
|Arma dei Carabinieri|   8.258.550   |  16.517.100   |  24.775.649  |
+--------------------+---------------+---------------+--------------+
|Guardia di Finanza  |   4.546.433   |   9.092.865   |  13.639.298  |
+--------------------+---------------+---------------+--------------+
|Totale annuo (lordo |               |               |              |
|dipendente)         |  22.993.423   |  45.986.846   |  68.980.269  |
+--------------------+---------------+---------------+--------------+
|Totale annuo lordo  |               |               |              |
|amm.ne (32,7%)      |  30.512.272   |  61.024.545   |  91.536.817  |
+--------------------+---------------+---------------+--------------+
|                            FORZE ARMATE                           |
+--------------------+---------------+---------------+--------------+
|Totale annuo (lordo |               |               |              |
|dipendente)         |   9.738.616   |  19.477.231   |  29.215.847  |
+--------------------+---------------+---------------+--------------+
|Totale annuo lordo  |               |               |              |
|amm.ne (32,7%)      |  12.923.143   |  25.846.286   |  38.769.429  |
+--------------------+---------------+---------------+--------------+

Tua email:   Invia a: